Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1933 dolar seviyesinde işlem görüyor. Altının gram fiyatı 1677 lira, çeyrek altın 2 bin 756 liradan satılıyor. İçeride enflasyon rakamları bekleniyordu. Temmuzda TÜFE yüzde 9,49 artarken, yıllık bazda enflasyon yüzde 47,83’e yükseldi. ALTIN CİNSİ ALIŞ (TL) SATIŞ (TL) FARK GRAM ALTIN 1.679,59 1.679,85 0,15 % ÇEYREK ALTIN 2.747,00 2.785,00 0,07…
Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1933 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Altının gram fiyatı 1677 lira, çeyrek altın 2 bin 756 liradan satılıyor.
İçeride enflasyon rakamları bekleniyordu. Temmuzda TÜFE yüzde 9,49 artarken, yıllık bazda enflasyon yüzde 47,83’e yükseldi.
ALTIN CİNSİ | ALIŞ (TL) | SATIŞ (TL) | FARK |
GRAM ALTIN | 1.679,59 | 1.679,85 | 0,15 % |
ÇEYREK ALTIN | 2.747,00 | 2.785,00 | 0,07 % |
YARIM ALTIN | 5.494,00 | 5.570,00 | 0,05 % |
TAM ALTIN | 10.979,00 | 11.089,00 | 0,06 % |
CUMHURİYET ALTINI | 11.428,00 | 11.438,00 | -0,29 % |
ATA ALTIN | 11.275,00 | 11.378,00 | 0,06 % |
ONS ALTIN | 1.936,49 | 1.936,82 | 0,12 % |
HAS ALTIN | 1.679,59 | 1.679,85 | 0,15 % |
22 AYAR BİLEZİK | 1.536,22 | 1.630,21 | 0,06 % |
18 AYAR ALTIN | 1.241,23 | 1.242,08 | 0 % |
14 AYAR ALTIN | 936,61 | 1.117,16 | 0,06 % |
GREMSE ALTIN | 27.204,94 | 27.819,23 | -0,25 % |
İKİBUÇUK ALTIN | 27.204,94 | 27.632,07 | -0,25 % |
BEŞLİ ALTIN | 55.090,01 | 56.148,91 | -0,25 % |
0.25 GRAM ALTIN | 419,9 | 419,96 | 0,15 % |
0.50 GRAM ALTIN | 839,79 | 839,92 | 0,15 % |
ALTIN KG (DOLAR) | 61.934,00 | 61.943,00 | 0,07 % |
ALTIN KG (EURO) | 57.166,00 | 57.178,00 | -0,09 % |
Henüz yorum yapılmamış.
Benzer HaberlerReklam & İşbirliği: [email protected]
Yorum Yap