Hükümet, memur ve memur emeklilerine bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 3 zam vermişti. Ancak 6 aylık enflasyon yüzde 8.45 olduğu için için memur ve memur emeklisinin yüzde 5.45 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu.
SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranının da yüzde 8,45 olması bekleniyor.
Ocak | Temmuz | |
maaşı | maaşı | |
Memur (15/1) | 4098 | 4444 |
Bekçi (9/4) | 3859 | 4185 |
İmam-hatip (9/4) | 4442 | 4817 |
Ebe (9/4) | 4665 | 5059 |
Hemşire (9/4) | 4880 | 5292 |
Öğretmen (1/4) | 5246 | 5689 |
Başkomiser (1/4) | 7073 | 7670 |
Daire başkanı (1/4) | 9470 | 10270 |
Kaymakam (1/4) | 9891 | 10726 |
Genel Müdür (1/4) | 14200 | 15399 |
En düşük emekliler | ||
Memur emeklisi | 2920 | 3166 |
İşçi emeklisi | 1500 | 1626 |
Esnaf emeklisi | 1627 | 1764 |
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Temmuz’da alacak.